top of page
PLANNING FORMATION INTER-ENTREPRISES
Formation | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
---|---|---|---|
ISO 9001 | 920 € | 2 j | 27 et 28 janvier 2025 |
ISO 14001 | 920 € | 2 j | 17 et 18 février 2025 |
920 € | 2 j | 05 et 06 mars 2025 | |
920 € | 2 j | 20 et 21 janvier 2025 | |
Les fondamentaux de la RSE | 920 € | 2 j | 13 et 14 mars 2025 |
470 € | 1 j | 11 février 2025 | |
Les spécificités de l’EN 9100 | 470 € | 1 j | 20 février 2025 |
Les spécificités de l'ISO 19443 | 470 € | 1 j | 02 avril 2025 |
IFS | 920 € | 2 j | 19 et 20 mai 2025 |
ISO 22000 | 920 € | 2 j | 23 et 24 janvier 2025 |
FSSC 22000 | 470 € | 1 j | 30 janvier 2025 |
BRC Iop | 470 € | 1 j | 01 février 2025 |
Système de Management Intégré QSE | 920 € | 2 j | 31 mars et 01 avril 2025 |
Rôle et fonction du RQ | 920 € | 2 j | 07 et 08 avril 2025 |
470 € | 1 j | 17 avril 2025 | |
Qualité Achats «Améliorer la performance de vos prestataires externes" | 920 € | 2 j | 20 et 21 mars 2025 |
920 € | 2 j | 18 et 19 mars 2025 | |
Management du risque incendie | 470 € | 1 j | 16 avril 2025 |
Bilan carbone | 920 € | 2 j | 24 et 25 mars 2025 |
Formation pratique des Contrôleurs | 920 € | 2 j | 13 et 14 février 2025 |
Devenir formateur interne | 920 € | 2 j | 12 et 13 mai 2025 |
Management d'équipe | 920 € | 2 j | 22 et 23 mai 2025 |
Gestion de projet | 920 € | 2 j | 05 et 06 juin 2025 |
Optimiser son temps | 920 € | 2 j | 16 et 17 juin 2025 |
920 € | 2 j | 03 et 04 février 2025 | |
920 € | 2 j | 14 et 15 avril 2025 | |
Auditeur des Process de Fabrication | 920 € | 2 j | 03 et 04 avril 2025 |
470 € | 1 j | 10 avril 2025 | |
470 € | 1 j | 18 juin 2025 | |
920 € | 2 j | 06 et 07 février 2025 | |
920 € | 2 j | 19 et 20 juin 2025 | |
920 € | 2 j | 11 et 12 mars 2025 | |
880 € | 2 j | 15 et 16 mai 2025 | |
La démarche 5S (notion de base / remise à niveau) | 250 € | 0,5 j | 27 mars 2025 |
MSA (notion de base / remise à niveau) | 250 € | 0,5 j | 27 mars 2025 |
920 € | 2 j | 03 et 04 juin 2025 | |
QRQC (Quick Response to Quality Control - Management visuel) | 920 € | 2 j | 23 et 24 juin 2025 |
HACCP | 920 € | 2 j | 25 et 26 juin 2025 |
470 € | 1 j | 26 mars 2025 | |
250 € | 0,5 j | 11 avril 2025 |
bottom of page