top of page
PLANNING FORMATION INTER-ENTREPRISES
Pour consulter nos programmes de formation, cliquez sur l'intitulé du programme.
Normatifs QSE
Formations | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
|---|---|---|---|
920 € | 2 j | A venir | |
920 € | 2 j | A venir | |
920 € | 2 j | 16 et 17 février 2026 | |
920 € | 2 j | 16 et 17 mars 2026 | |
920 € | 2 j | 29 janvier 2026 | |
470 € | 1 j | 3 mars 2026 | |
470 € | 1 j | 3 février 2026 | |
470 € | 1 j | 24 mars 2026 | |
920 € | 2 j | 28 et 29 janvier 2026 | |
920 € | 2 j | 25 et 26 mars 2026 | |
470 € | 1 j | 13 mars 2026 | |
470 € | 1 j | 01 février 2025 |
Les outils du QSE
Formation | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
|---|---|---|---|
920 € | 2 j | 23 et 24 juin 2026 | |
920 € | 2 j | 9 et 10 juin 2026 | |
470 € | 1 j | 12 mars 2026 | |
920 € | 2 j | 14 et 15 avril 2026 | |
920 € | 2 j | 27 et 28 avril 2026 | |
470 € | 1 j | 18 juin 2026 | |
920 € | 2 j | 21 et 22 avril 2026 | |
920 € | 2 j | 29 et 30 avril 2026 | |
920 € | 2 j | 5 et 6 mai 2026 | |
920 € | 2 j | 19 et 20 mai 2026 | |
920 € | 2 j | 27 et 28 mai 2026 | |
920 € | 2 j | 2 et 3 juin 2026 |
La formation des auditeurs
Formations | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
|---|---|---|---|
920 € | 2 j | 26 et 27 février 2026 | |
920 € | 2 j | 4 et 5 mars 2026 | |
920 € | 1 j | 21 mai 2026 | |
920 € | 1 j | 4 février 2026 |
Les thématiques spécifiques par secteur industriel
Formation | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
|---|---|---|---|
920 € | 2 j | 18 et 19 mars 2026 | |
920 € | 2 j | 24 et 25 février 2026 | |
780 € | 2 j | 25 et 26 juin 2026 | |
250 € | 0,5 j | 4 juin 2026 | |
250 € | 0,5 j | 4 juin 2026 | |
920 € | 2 j | 10 et 11 mars 2026 | |
920 € | 2 j | 16 et 17 juin 2026 | |
470 € | 1 j | 23 avril 2026 | |
250 € | 0,5 j | 24 avril 2026 |
bottom of page
