top of page
PLANNING FORMATION INTER-ENTREPRISES
Pour consulter nos programmes de formation, cliquez sur l'intitulé du programme.
Normatifs QSE
Formations | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
---|---|---|---|
920 € | 2 j | 27 et 28 janvier 2025 | |
920 € | 2 j | 17 et 18 février 2025 | |
920 € | 2 j | 05 et 06 mars 2025 | |
920 € | 2 j | 20 et 21 janvier 2025 | |
920 € | 2 j | 1 et 2 juillet 2025 | |
470 € | 1 j | 11 février 2025 | |
470 € | 1 j | 20 février 2025 | |
470 € | 1 j | 17 novembre 2025 | |
920 € | 2 j | 19 et 20 mai 2025 | |
920 € | 2 j | 23 et 24 janvier 2025 | |
470 € | 1 j | 30 janvier 2025 | |
470 € | 1 j | 01 février 2025 |
Les outils du QSE
Formation | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
---|---|---|---|
920 € | 2 j | 31 mars et 01 avril 2025 | |
920 € | 2 j | 07 et 08 avril 2025 | |
470 € | 1 j | 1 décembre 2025 | |
920 € | 2 j | 20 et 21 mars 2025 | |
920 € | 2 j | 29 et 30 septembre 2025 | |
470 € | 1 j | 16 avril 2025 | |
920 € | 2 j | 24 et 25 mars 2025 | |
920 € | 2 j | 13 et 14 février 2025 | |
920 € | 2 j | 12 et 13 mai 2025 | |
920 € | 2 j | 22 et 23 mai 2025 | |
920 € | 2 j | 05 et 06 juin 2025 | |
920 € | 2 j | 16 et 17 juin 2025 |
La formation des auditeurs
Formations | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
---|---|---|---|
920 € | 2 j | 24 et 25 novembre 2025 | |
920 € | 2 j | 9 et 10 octobre 2025 | |
920 € | 1 j | 10 avril 2025 | |
920 € | 1 j | 18 juin 2025 |
Les thématiques spécifiques par secteur industriel
Formation | Tarifs | Durée | Dates 2025 |
---|---|---|---|
920 € | 2 j | 06 et 07 février 2025 | |
920 € | 2 j | 6 et 7 octobre 2025 | |
780 € | 2 j | 15 et 16 mai 2025 | |
250 € | 0,5 j | 25 mars 2025 | |
250 € | 0,5 j | 27 mars 2025 | |
920 € | 2 j | 22 et 23 septembre 2025 | |
920 € | 2 j | 15 et 16 septembre 2025 | |
470 € | 1 j | 13 octobre 2025 | |
250 € | 0,5 j | 14 octobre 2025 |
bottom of page